La pureza más divertida en la proteína más vendida del mercado
Descubre la nueva CFM ISO ZERO LACASITOS®, fruto de la colaboración entre BIG® y LACASA®. Disfruta del auténtico sabor que marcó tu infancia, ahora incorporado en una proteína de máxima calidad elaborada con auténtico polvo de Lacasitos®.
Esta edición limitada combina el sabor original de LACASITOS® con la pureza y seguridad del aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant de Arla® Foods Ingredients, ofreciendo una fórmula muy baja en grasas e hidratos de carbono y con un extraordinario aporte proteico.
CFM Iso Zero es la evolución natural de nuestra emblemática CFM ISO DRY. Desde su lanzamiento en 2020, se ha convertido en una referencia gracias a su formulación exclusiva con aislado de proteína de suero al 90%, obtenido mediante el proceso de microfiltración de flujo cruzado de Arla® Foods Ingredients.
Disponible en una amplia variedad de sabores y colaboraciones especiales, presentamos ahora la edición limitada con sabor original LACASITOS®, exclusivamente disponible en la tienda online de BIG®.
Ingredientes: Aislado de proteína de suero de LECHE Lacprodan® SP-9225 Instant (contiene lecitina de SOJA como emulgente) (82,72%), preparado de Lacasitos® (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao y aroma natural de vainilla) (10%), aromas, espesante (goma xantana) y edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia) Puede contener trazas de cereales con gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana).
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1588,34 kJ / 379,99 kcal | 476,55 kJ / 114,01 kcal |
| Grasas | 3,69 g | 1,11 g |
| └ de las cuales saturadas | 2,27 g | 0,68 g |
| Hidratos de carbono | 9,10 g | 2,73 g |
| └ de los cuales azúcares | 6,54 g | 1,96 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 77,39 g | 23,22 g |
| Sal | 0,99 g | 0,30 g |
| Ingrediente | 30 g (1 toma) | 90 g (3 tomas) |
| Aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant | 24,81 g | 74,43 g |
| Aminoácido | g / 100 g de proteína | g / 100 g de producto |
| L-Leucina | 11,9 | 9,84 |
| L-Isoleucina | 7,2 | 5,96 |
| L-Valina | 6,4 | 6,31 |
| Total BCAA’s | 25,5 | 21,09 |
| L-Ácido Aspártico | 11,8 | 9,76 |
| L-Ácido Glutámico | 19,8 | 16,38 |
| L-Serina | 5,1 | 4,22 |
| L-Glicina | 1,6 | 1,32 |
| L-Histidina | 1,7 | 1,41 |
| L-Arginina | 2,3 | 1,90 |
| L-Treonina | 7,9 | 6,53 |
| L-Alanina | 5,9 | 4,88 |
| L-Prolina | 6,9 | 5,71 |
| L-Tirosina | 3,0 | 2,48 |
| L-Metionina | 2,4 | 1,99 |
| L-Cisteína | 1,9 | 1,57 |
| L-Fenilalanina | 3,2 | 2,65 |
| L-Lisina | 10,7 | 8,85 |
| L-Triptófano | 1,9 | 1,57 |
Cfm Iso Zero Lacasitos 1Kg Big
⚠️ Precio reducido por proximidad de caducidad – 30/09/26 ⚠️
Cfm Iso Zero Lacasitos 1Kg Big
⚠️ Precio reducido por proximidad de caducidad – 30/09/26 ⚠️
La pureza más divertida en la proteína más vendida del mercado
Descubre la nueva CFM ISO ZERO LACASITOS®, fruto de la colaboración entre BIG® y LACASA®. Disfruta del auténtico sabor que marcó tu infancia, ahora incorporado en una proteína de máxima calidad elaborada con auténtico polvo de Lacasitos®.
Esta edición limitada combina el sabor original de LACASITOS® con la pureza y seguridad del aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant de Arla® Foods Ingredients, ofreciendo una fórmula muy baja en grasas e hidratos de carbono y con un extraordinario aporte proteico.
CFM Iso Zero es la evolución natural de nuestra emblemática CFM ISO DRY. Desde su lanzamiento en 2020, se ha convertido en una referencia gracias a su formulación exclusiva con aislado de proteína de suero al 90%, obtenido mediante el proceso de microfiltración de flujo cruzado de Arla® Foods Ingredients.
Disponible en una amplia variedad de sabores y colaboraciones especiales, presentamos ahora la edición limitada con sabor original LACASITOS®, exclusivamente disponible en la tienda online de BIG®.
Ingredientes: Aislado de proteína de suero de LECHE Lacprodan® SP-9225 Instant (contiene lecitina de SOJA como emulgente) (82,72%), preparado de Lacasitos® (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao y aroma natural de vainilla) (10%), aromas, espesante (goma xantana) y edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol procedentes de estevia) Puede contener trazas de cereales con gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana).
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1588,34 kJ / 379,99 kcal | 476,55 kJ / 114,01 kcal |
| Grasas | 3,69 g | 1,11 g |
| └ de las cuales saturadas | 2,27 g | 0,68 g |
| Hidratos de carbono | 9,10 g | 2,73 g |
| └ de los cuales azúcares | 6,54 g | 1,96 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 77,39 g | 23,22 g |
| Sal | 0,99 g | 0,30 g |
| Ingrediente | 30 g (1 toma) | 90 g (3 tomas) |
| Aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant | 24,81 g | 74,43 g |
| Aminoácido | g / 100 g de proteína | g / 100 g de producto |
| L-Leucina | 11,9 | 9,84 |
| L-Isoleucina | 7,2 | 5,96 |
| L-Valina | 6,4 | 6,31 |
| Total BCAA’s | 25,5 | 21,09 |
| L-Ácido Aspártico | 11,8 | 9,76 |
| L-Ácido Glutámico | 19,8 | 16,38 |
| L-Serina | 5,1 | 4,22 |
| L-Glicina | 1,6 | 1,32 |
| L-Histidina | 1,7 | 1,41 |
| L-Arginina | 2,3 | 1,90 |
| L-Treonina | 7,9 | 6,53 |
| L-Alanina | 5,9 | 4,88 |
| L-Prolina | 6,9 | 5,71 |
| L-Tirosina | 3,0 | 2,48 |
| L-Metionina | 2,4 | 1,99 |
| L-Cisteína | 1,9 | 1,57 |
| L-Fenilalanina | 3,2 | 2,65 |
| L-Lisina | 10,7 | 8,85 |
| L-Triptófano | 1,9 | 1,57 |





